コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 1回戦 | ○ | 浜松商11-10別府一高 |
| 2回戦 | ● | 浜松商2-3若狭高 (延長14回) |
| 1回戦 | ○ | 浜松商5-2高松商 |
| 2回戦 | ● | 浜松商1-5県尼崎高 |
| 1回戦 | ○ | 浜松商8-4竜ヶ崎一高 |
| 2回戦 | ○ | 浜松商6-5石川高 |
| 3回戦 | ● | 浜松商2-9天理高 |
| 1回戦 | ○ | 浜松商3-0益田高 |
| 2回戦 | ○ | 浜松商5-4早実 |
| 準々決勝 | ○ | 浜松商3-0東北高 |
| 準決勝 | ○ | 浜松商3-2桐生高 |
| 決勝 | ○ | 浜松商2-0福井商 |
| 1回戦 | ○ | 浜松商4-3岡山理大付高 |
| 2回戦 | ○ | 浜松商5-3大分商 |
| 3回戦 | ○ | 浜松商6-4東北高 |
| 準々決勝 | ● | 浜松商5-20瀬田工 |
| 1回戦 | ○ | 浜松商9-8智弁学園高 |
| 2回戦 | ● | 浜松商0-4松山商 |
| 1回戦 | ○ | 浜松商8-1PL学園高 |
| 2回戦 | ● | 浜松商1-2広島工 |
| 2回戦 | ○ | 浜松商3-2池田高 (延長14回) |
| 3回戦 | ○ | 浜松商4-3拓大紅陵高 |
| 準々決勝 | ● | 浜松商1-2沖縄水産 |
| 1回戦 | ○ | 浜松商10-7鎮西高 |
| 2回戦 | ● | 浜松商3-5金沢高 |
| 1回戦 | ○ | 浜松商12-6岡山城東高 |
| 2回戦 | ● | 浜松商1-9仙台育英高 |
| 1回戦 | ○ | 浜松商6-3知内高 |
| 2回戦 | ○ | 浜松商15-12岩国高 |
| 3回戦 | ● | 浜松商4-5大宮東高 (延長10回) |
| 1回戦 | ○ | 浜松商2-1福井商 |
| 2回戦 | ● | 浜松商0-3樟南高 |
PAGE TOP